Produse recent adaugate
Oferte speciale
-
- Releu de protectie motor cu termistor cu două ieșiri, DTA04DM24, Carlo Gavazzi215,99 Lei 178,50 Lei

Variante disponibile
| EM21072DAV53HOSPFAD | Three-phase MID Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, RS485 Modbus RTU Pulse output, :DIN-rail mounting |
| EM21072DAV53HOSPFAP | Three-phase MID Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, RS485 Modbus RTU Pulse output, Panel mounting |
| EM21072DAV53HOSPFBD | Three-phase MID Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, RS485 Modbus RTU Pulse output, :DIN-rail mounting |
| EM21072DAV53HOSPFBP | Three-phase MID Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, RS485 Modbus RTU Pulse output, Panel mounting |
| EM21072DAV53HOXPFAD | Three-phase MID Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, Pulse output, DIN-rail mounting |
| EM21072DAV53HOXPFAP | Three-phase MID Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, Pulse output, Panel mounting |
| EM21072DAV53HOXPFBD | Three-phase MID Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, Pulse output, DIN-rail mounting |
| EM21072DAV53HOXPFBP | Three-phase MID Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, Pulse output, Panel mounting |
| EM21072DAV53XOSX | Three-phase Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, RS485 Modbus RTU Pulse output |
| EM21072DAV53XOXX | Three-phase Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, Pulse output |
| EM21072DAV63HOSPFAD | Three-phase MID Energy analyzer, 57.7 to 144 V L-N, 100 to 230 V L-L, 5 (6) A, RS485 Modbus RTU Pulse output, DIN-rail mounting |
| EM21072DAV63HOSPFAP | Three-phase MID Energy analyzer, 57.7 to 144 V L-N, 100 to 230 V L-L, 5 (6) A, RS485 Modbus RTU Pulse output, Panel mounting |
| EM21072DAV63HOSPFBD | Three-phase MID Energy analyzer, 57.7 to 144 V L-N, 100 to 230 V L-L, 5 (6) A, RS485 Modbus RTU Pulse output, DIN-rail mounting |
| EM21072DAV63HOSPFBP | Three-phase MID Energy analyzer, 57.7 to 144 V L-N, 100 to 230 V L-L, 5 (6) A, RS485 Modbus RTU Pulse output, Panel mounting |
| EM21072DAV63HOXPFAD | Three-phase MID Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, Pulse output, DIN-rail mounting |
| EM21072DAV63HOXPFAP | Three-phase MID Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, Pulse output, Panel mounting |
| EM21072DAV63HOXPFBD | Three-phase MID Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, Pulse output, DIN-rail mounting |
| EM21072DAV63HOXPFBP | Three-phase MID Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 5 (6) A, Pulse output, Panel mounting |
| EM21072DAV63XOSX | Three-phase Energy analyzer, 57.7 to 144 V L-N, 100 to 230 V L-L, 5 (6) A, RS485 Modbus RTU Pulse output |
| EM21072DAV63XOXX | Three-phase Energy analyzer, 57.7 to 144 V L-N, 100 to 230 V L-L, 5 (6) A, Pulse output |
| EM21072DMV53XOSX | Three-phase Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 333 mV (400 mV) A, RS485 Modbus RTU Pulse output |
| EM21072DMV53XOXX | Three-phase Energy analyzer, 160 to 240 V L-N, 277 to 415 V L-L, 333 mV (400 mV) A, Pulse output |
| EM21072DMV63XOSX | Three-phase Energy analyzer, 57.7 to 144 V L-N, 100 to 230 V L-L, 333 mV (400 mV) A, RS485 Modbus RTU Pulse output |
| EM21072DMV63XOXX | Three-phase Energy analyzer, 57.7 to 144 V L-N, 100 to 230 V L-L, 333 mV (400 mV) A, Pulse output |
| Număr faze | 3-faze |
|---|---|
| Domeniu tensiune | 230/400 V L-L; 120/230 V L-L |
| Frecventa | 50Hz; 60Hz |
| Total distorsiuni armonice | Până la a 15-a armonică |
| Tensiune de alimentare | nu necesită alimentare suplimentară |
| Comunicație | RS-485 |
| Certificat MID | Nu |
| Temperatură de funcționare | –25 ... +55°C |
| Grad de protectie frontala | IP40 |
| Module DIN | 4 DIN |
| Dimensiuni | 4 module DIN |
| Greutate | 400g |
| Configurare | cu ajutorul tastelor |
| Producator | CARLO GAVAZZI |


