Produse recent adaugate
Oferte speciale
-
- Releu de protectie motor cu termistor cu două ieșiri, DTA04DM24, Carlo Gavazzi215,99 Lei 178,50 Lei

WM15 este un analizor de energie pentru sisteme monofazate sau trifazate. WM15 poate fi instalat in orice tablou de comanda pentru a controla consumul de energie si principalele variabile electrice
Termeni de livrare
Produsele in stoc se livreaza in aproximativ 48 h.
Pentru produsele la comanda termenul de livrare se comunica la confirmarea
comenzii sau ne puteti contacta direct pe email sau la telefon pentru informatii.
| Nume | Pret | ||
|---|---|---|---|
| WM1596AV53XOXPFB | Analizor de energie WM15, 208-415 V L-L, Digital Output, MID PFB | 1,562.74 Lei | |
| WM1596AV53XOXX | Analizor de energie WM15, 208-415 V L-L, Digital Output, fara MID | 1,347.87 Lei | |
| WM1596AV53XOSPFB | Analizor de energie WM15, 208-415 V L-L, Digital Output & RS485, MID PFB | 1,737.57 Lei | |
| WM1596AV53XOSX | Analizor de energie WM15, 208-415 V L-L, Digital Output & RS485, fara MID | 1,522.70 Lei | |
| WM1596AV53HOSX | Analizor de energie WM15, 208-600 V L-L, Digital Output & RS485, fara MID | 2,042.60 Lei |
WM15 este un analizor de putere pentru sisteme monofazate, cu două și trei faze.
În funcție de model, WM15 este echipat cu o ieșire statică ( puls sau alarmă ), cu o ieșire statică și un port de comunicare Modbus RTU sau cu o ieșire statică și un port M-Bus.
Versiunea cu alimentare proprie poate fi instalată pe sisteme de până la 415 V L-L ( 400 V L-L pentru modele MID ), în timp ce versiunea cu alimentare auxiliară poate fi instalată pe sisteme de până la 600 V LL.
| Număr faze | 3-faze |
|---|---|
| Domeniu tensiune | 230 V L-N 400V L-L |
| Frecventa | 50Hz; 60Hz |
| Total distorsiuni armonice | Până la a 15-a armonică |
| Tensiune de alimentare | 120 - 240 V ca/cc / nu necesită alimentare suplimentară |
| Ieșire digitală | alarmă/impuls |
| Comunicație | M-bus |
| Temperatură de funcționare | -25 ... +55 °C |
| Grad de protectie frontala | IP51 |
| Dimensiuni | 96 x 96 cm |
| Greutate | 280 g |
| Configurare | cu ajutorul tastelor / UCS software/Optoprog |
| Producator | CARLO GAVAZZI |


